<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipp Archives - Jonas Hellmann Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jonas-hellmann.de/category/tipp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jonas-hellmann.de/category/tipp/</link>
	<description>Softwareentwickler / Software Developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2021 17:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.jonas-hellmann.de/wp-content/uploads/2017/10/cropped-Jonas-Hellmann-1-32x32.jpg</url>
	<title>Tipp Archives - Jonas Hellmann Blog</title>
	<link>https://blog.jonas-hellmann.de/category/tipp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nextcloud &#124; Additional apps I can recommend to use</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/nextcloud-additional-apps/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/nextcloud-additional-apps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 10:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Besides the functionality just to upload files and synchronize them over all your devices Nextcloud offers many many apps you can install inside your Nextcloud instance.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/nextcloud-additional-apps/">Nextcloud | Additional apps I can recommend to use</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/nextcloud-additional-apps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firefox Addon &#124; Automatically skip intro on Netflix &#038; Amazon Prime</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/skip-netflix-amazon-prime-intro-firefox-addon/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/skip-netflix-amazon-prime-intro-firefox-addon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 15:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=1000</guid>

					<description><![CDATA[<p>You might know the button on Netflix or Amazon Prime Video to automatically skip intros. It is a great feature especially for binge watching. Until now, there was no way to automatically skip the intro, but you always had to press the button. For this purpose I have developed two new Firefox addons which can [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/skip-netflix-amazon-prime-intro-firefox-addon/">Firefox Addon | Automatically skip intro on Netflix &#038; Amazon Prime</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/skip-netflix-amazon-prime-intro-firefox-addon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ArchUnit &#124; Überprüfen der Architektur in Java-Anwendungen</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/arch-unit-architektur-test-in-java/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/arch-unit-architektur-test-in-java/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Testing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein wichtiger Bestandteil bei der Entiwcklung einer Anwendung ist das automatisierte Testen. Hierfür wurden verschiedenste Framworks entwickelt, um neben einfachen Unit-Tests noch weitere Komponenten untersuchen zu können, beispielsweise durch Mocking oder Stubbing. In diesem Artikel möchte ich eine Bibliothek vorstellen, mit der die gesamte Architektur einer Anwendung geprüft werden kann: ArchUnit. Aufbau der Beispiel-Anwendung Um [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/arch-unit-architektur-test-in-java/">ArchUnit | Überprüfen der Architektur in Java-Anwendungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/arch-unit-architektur-test-in-java/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raspotify &#124; Use a Raspberry as a Spotify Connect Client</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect-en/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect-en/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Since my Raspberry is standing around relatively unused at home, I am constantly looking for ideas to use it sensibly. Then I had the idea to connect the Raspberry to my boxes in my room and use it as a Spotify Connect Client. This allows me to listen to music via the system without having [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect-en/">Raspotify | Use a Raspberry as a Spotify Connect Client</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect-en/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metabase &#124; Create your own Reports</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/metabase-create-your-own-reports/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/metabase-create-your-own-reports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>I host many of my applications on my own server to keep control of my data. This makes it possible to run various evaluations of this data. Today I would like to show how this can be visualized with Metabase. Which applications I have installed and use on my server, I have already listed in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/metabase-create-your-own-reports/">Metabase | Create your own Reports</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/metabase-create-your-own-reports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Include Matomo &#124; Entwicklung eines WordPress-Plugins</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/include-matomo-entwicklung-eines-wordpress-plugins/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/include-matomo-entwicklung-eines-wordpress-plugins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eine Anwendung mit...]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich mag es gerne, immer wieder was neues auszuprobieren. In diesem Fall war die Programmiersprache nicht neu, ich war aber trotzdem daran interessiert, wie man denn ein Plugin für WordPress entwickeln kann. Das möchte ich dir anhand von Include Matomo einmal näher bringen. Was macht das Plugin? Für das Tracking auf meiner Webseite nutze ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/include-matomo-entwicklung-eines-wordpress-plugins/">Include Matomo | Entwicklung eines WordPress-Plugins</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/include-matomo-entwicklung-eines-wordpress-plugins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verwalten von Aufgaben</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/verwalten-von-aufgaben/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/verwalten-von-aufgaben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei mir war es immer so eine nicht ganz ausgereifte Sache, wie ich meine offenen Aufgaben geregelt habe. Seit einiger Zeit habe ich aber eine zumindest für mich zufriedenstellende Lösung gefunden. Tipp 1: Alles an einer zentralen Stelle sammeln Ein Fehler, der mir aufgefallen ist, waren die vielen unterschiedlichen Eingangskanäle für meine ToDos. Einige Dinge [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/verwalten-von-aufgaben/">Verwalten von Aufgaben</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/verwalten-von-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress-Plugins &#124; Welche nutze ich?</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/wordpress-plugins-welche-nutze-ich/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/wordpress-plugins-welche-nutze-ich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Vorteil von WordPress gegenüber anderen Content Management Systemen sind die vielen, oft auch kostenfreien Plugins. Für meine Installation habe ich aktuell keine kostenpflichtigen Plugins heruntergeladen. Um welche es sich dabei handelt, stelle ich in diesem Artikel vor. Antispam Bee Link: Antispam Bee Auch wenn mein Blog noch nicht der großen Masse bekannt ist, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/wordpress-plugins-welche-nutze-ich/">WordPress-Plugins | Welche nutze ich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/wordpress-plugins-welche-nutze-ich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Gestures &#124; Entwicklung eines Firefox Add-ons</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/mobile-gestures-firefox-addon/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/mobile-gestures-firefox-addon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eine Anwendung mit...]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einen kleinen Einblick in die Progammierung von Apps mit Android habe ich bereits gegeben. Ein weiteres Thema, was mich interessiert hat, war das Entwicklen von Browser-Plugins, in meinem Fall speziell ein Firefox Add-on. Und wie das geht, möchte ich in diesem Artikel einmal erklären. Mobile Gestures Zuerst einmal eine Werbung in eigener Sache. Als Beispiel [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/mobile-gestures-firefox-addon/">Mobile Gestures | Entwicklung eines Firefox Add-ons</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/mobile-gestures-firefox-addon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raspotify &#124; Raspberry als Spotify Connect Client</title>
		<link>https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect/?pk_campaign=rss&#038;pk_source=rss</link>
					<comments>https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Hellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 09:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jonas-hellmann.de/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da mein Raspberry relativ ungenutzt zu Hause rumsteht, bin ich quasi andauernd auf der Suche nach Ideen, diesen sinnvoll einzusetzen. Mir kam dann die Idee, den Raspberry an meine Boxen in meinem Zimmer anzuschließen und als Spotify Connect Client einzusetzen. Damit kann ich über die Anlage Musik hören, ohne dass ich das Handy direkt daran [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect/">Raspotify | Raspberry als Spotify Connect Client</a> erschien zuerst auf <a href="https://blog.jonas-hellmann.de">Jonas Hellmann Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.jonas-hellmann.de/raspotify-raspberry-spotify-connect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
